| 排名 | 公司名 | 国家 |
| 201 | 河钢集团有限公司(HeSteel Group) | 中国 |
| 202 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 |
| 203 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德国 |
| 204 | Orange公司(ORANGE) | 法国 |
| 205 | 中国医药集团(Sinopharm) | 中国 |
| 206 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
| 207 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
| 208 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 韩国 |
| 209 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
| 210 | 万喜集团(VINCI) | 法国 |
| 211 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利时 |
| 212 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 美国 |
| 213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 |
| 214 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 |
| 215 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
| 216 | 南苏格兰电力(SSE) | 英国 |
| 217 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
| 218 | 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) | 美国 |
| 219 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
| 220 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 |
| 221 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
| 222 | 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) | 荷兰 |
| 223 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
| 224 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
| 225 | Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) | 美国 |
| 226 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 |
| 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 中国 |
| 228 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 法国 |
| 229 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 中国 |
| 230 | 印尼国家石油公司(Pertamina) | 印度尼西亚 |
| 231 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
| 232 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
| 233 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 |
| 234 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 |
| 235 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 |
| 236 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美国 |
| 237 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韩国 |
| 238 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 日本 |
| 239 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 美国 |
| 240 | 马士基集团(Maersk Group) | 丹麦 |
| 241 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 |
| 242 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 美国 |
| 243 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 244 | 百思买(BEST BUY) | 美国 |
| 245 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
| 246 | 默沙东(MERCK) | 美国 |
| 247 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
| 248 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
| 249 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美国 |
| 250 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
| 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中国 |
| 252 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 |
| 253 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 |
| 254 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 255 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 |
| 256 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美国 |
| 257 | 瑞银集团(UBS Group) | 瑞士 |
| 258 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美国 |
| 259 | 和硕(Pegatron) | 中国 |
| 260 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 |
| 261 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
| 262 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
| 263 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 |
| 264 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
| 265 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美国 |
| 266 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 中国 |
| 267 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
| 268 | 电装公司(DENSO) | 日本 |
| 269 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亚 |
| 270 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 中国 |
| 271 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 |
| 272 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 |
| 273 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
| 274 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
| 275 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 中国 |
| 276 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
| 277 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 |
| 278 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 |
| 279 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 |
| 280 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 |
| 281 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中国 |
| 282 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
| 283 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 |
| 284 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 285 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 |
| 286 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
| 287 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 美国 |
| 288 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 英国 |
| 289 | Talanx公司(Talanx) | 德国 |
| 290 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 中国 |
| 291 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 美国 |
| 292 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
| 293 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
| 294 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 |
| 295 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
| 296 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
| 297 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
| 298 | 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) | 美国 |
| 299 | CHS公司(CHS) | 美国 |
| 300 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
| 301 | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 加拿大 |
| 302 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 |
| 303 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 中国 |
| 304 | 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) | 澳大利亚 |
| 305 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
| 306 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
| 307 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
| 308 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
| 309 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 中国 |
| 310 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 |
| 311 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
| 312 | 埃森哲(ACCENTURE) | 爱尔兰 |
| 313 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 中国 |
| 314 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
| 315 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷兰 |
| 316 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 美国 |
| 317 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美国 |
| 318 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
| 319 | SNCF Mobilités公司(SNCF Mobilités) | 法国 |
| 320 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 德国 |
| 321 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德国 |
| 322 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 中国 |
| 323 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
| 324 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
| 325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 中国 |
| 326 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 中国 |
| 327 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 中国 |
| 328 | 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) | 中国 |
| 329 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
| 330 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 美国 |
| 331 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
| 332 | 佳能(CANON) | 日本 |
| 333 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
| 334 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
| 335 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 336 | 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亚 |
| 337 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 中国 |
| 338 | TJX公司(TJX) | 美国 |
| 339 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美国 |
| 340 | 来德爱(RITE AID) | 美国 |
| 341 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 德国 |
| 342 | 国家电力投资集团公司(State Power Investment) | 中国 |
| 343 | 耐克公司(NIKE) | 美国 |
| 344 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace Science & Technology) | 中国 |
| 345 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 中国 |
| 346 | 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) | 美国 |
| 347 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中国 |
| 348 | 3M公司(3M) | 美国 |
| 349 | 中国船舶工业集团公司(China State Shipbuilding) | 中国 |
| 350 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
| 351 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
| 352 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 美国 |
| 353 | 海航集团(HNA Group) | 中国 |
| 354 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 法国 |
| 355 | Exelon公司(EXELON) | 美国 |
| 356 | 万科企业股份有限公司(China Vanke) | 中国 |
| 357 | 爱立信公司(LM Ericsson) | 瑞典 |
| 358 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
| 359 | 浙江物产集团(Wuchan Zhongda Group) | 中国 |
| 360 | 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) | 美国 |
| 361 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 英国 |
| 362 | 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) | 澳大利亚 |
| 363 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法国 |
| 364 | 迪尔公司(DEERE) | 美国 |
| 365 | 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) | 西班牙 |
| 366 | 京东集团(JD.com) | 中国 |
| 367 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
| 368 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 荷兰 |
| 369 | 英国电信集团(BT GROUP) | 英国 |
| 370 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 中国 |
| 371 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
| 372 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 瑞士 |
| 373 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
| 374 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 中国 |
| 375 | Tesoro公司(TESORO) | 美国 |
| 376 | 时代华纳(TIME WARNER) | 美国 |
| 377 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 美国 |
| 378 | 欧莱雅(L‘ORéAL) | 法国 |
| 379 | 杜邦公司(DUPONT) | 美国 |
| 380 | 安富利公司(AVNET) | 美国 |
| 381 | 中国航天科工集团公司(China Aerospace Science & Industry) | 中国 |
| 382 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法国 |
| 383 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 中国 |
| 384 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 中国 |
| 385 | 大连万达集团(Dalian Wanda Group) | 中国 |
| 386 | 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 中国 |
| 387 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 英国 |
| 388 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 日本 |
| 389 | 梅西百货(MACY‘S) | 美国 |
| 390 | 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) | 比利时 |
| 391 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 392 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美国 |
| 393 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 日本 |
| 394 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
| 395 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 日本 |
| 396 | Coop集团(COOP GROUP) | 瑞士 |
| 397 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 美国 |
| 398 | 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) | 美国 |
| 399 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 400 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 中国 |
| 401 | 中国保利集团(China Poly Group) | 中国 |
| 402 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
| 403 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 中国 |
| 404 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 意大利 |
| 405 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 日本 |
| 406 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 中国 |
| 407 | Enbridge公司(Enbridge) | 加拿大 |
| 408 | 中国电子科技集团(China Electronics Technology Group) | 中国 |
| 409 | Tech Data公司(TECH DATA) | 美国 |
| 410 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
| 411 | CRH公司(CRH) | 爱尔兰 |
| 412 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
| 413 | Achmea公司(Achmea) | 荷兰 |
| 414 | 乐天百货(Lotte Shopping) | 韩国 |
| 415 | BAE系统公司(BAE SYSTEMS) | 英国 |
| 416 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 德国 |
| 417 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
| 418 | 法国邮政(LA POSTE) | 法国 |
| 419 | KOC集团(KO? HOLDING) | 土耳其 |
| 420 | 麦当劳(MCDONALD‘S) | 美国 |
| 421 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 英国 |
| 422 | 高通(Qualcomm) | 美国 |
| 423 | Rajesh Exports公司(Rajesh Exports) | 印度 |
| 424 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
| 425 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 美国 |
| 426 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
| 427 | 新华人寿保险股份有限公司(New China Life Insurance) | 中国 |
| 428 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 加拿大 |
| 429 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 韩国 |
| 430 | 第一资本金融公司(Capital One Financial) | 美国 |
| 431 | GS加德士(GS CALTEX) | 韩国 |
| 432 | 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP) | 奥地利 |
| 433 | 达能(DANONE) | 法国 |
| 434 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 西班牙 |
| 435 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 英国 |
| 436 | EMC公司(EMC) | 美国 |
| 437 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 英国 |
| 438 | LafargeHolcim公司(LafargeHolcim) | 瑞士 |
| 439 | 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 韩国 |
| 440 | 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 日本 |
| 441 | 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 442 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 瑞士 |
| 443 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 中国 |
| 444 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 美国 |
| 445 | 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) | 荷兰 |
| 446 | 杜克能源(Duke Energy) | 美国 |
| 447 | 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) | 日本 |
| 448 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 449 | 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) | 美国 |
| 450 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 美国 |
| 451 | 米其林公司(MICHELIN) | 法国 |
| 452 | 日本电气公司(NEC) | 日本 |
| 453 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 德国 |
| 454 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 波兰 |
| 455 | 艾睿电子(Arrow Electronics) | 美国 |
| 456 | 友邦保险(AIA Group) | 中国 |
| 457 | 雷神公司(RAYTHEON) | 美国 |
| 458 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 加拿大 |
| 459 | 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) | 荷兰 |
| 460 | Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) | 美国 |
| 461 | US Foods Holding公司(US Foods Holding) | 美国 |
| 462 | SAP公司(SAP) | 德国 |
| 463 | Inditex公司(Inditex) | 西班牙 |
| 464 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 韩国 |
| 465 | 中国远洋海运集团有限公司(China COSCO Shipping) | 中国 |
| 466 | 索迪斯(SODEXO) | 法国 |
| 467 | 途易(TUI) | 德国 |
| 468 | 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 中国 |
| 469 | 艾伯维(AbbVie) | 美国 |
| 470 | Centene公司(Centene) | 美国 |
| 471 | 英国国家电网(NATIONAL GRID) | 英国 |
| 472 | Emirates Group公司(Emirates Group) | 阿拉伯联合酋长国 |
| 473 | 长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings) | 中国 |
| 474 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 巴西 |
| 475 | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 美国 |
| 476 | 美铝公司(ALCOA) | 美国 |
| 477 | Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) | 英国 |
| 478 | 俄罗斯外贸银行(VTB Bank) | 俄罗斯 |
| 479 | 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) | 美国 |
| 480 | 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) | 美国 |
| 481 | 美的集团股份有限公司(Midea Group) | 中国 |
| 482 | 澳大利亚电信(TELSTRA) | 澳大利亚 |
| 483 | Onex公司(ONEX) | 加拿大 |
| 484 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 中国 |
| 485 | 联合太平洋(Union Pacific) | 美国 |
| 486 | 英国沃斯利集团(WOLSELEY) | 瑞士 |
| 487 | 安进(Amgen) | 美国 |
| 488 | H&M Hennes & Mauritz公司(H&M Hennes & Mauritz) | 瑞典 |
| 489 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 中国 |
| 490 | 美国合众银行(U.S. BANCORP) | 美国 |
| 491 | Unipol Group公司(Unipol Group) | 意大利 |
| 492 | 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) | 日本 |
| 493 | Swiss Life公司(Swiss Life) | 瑞士 |
| 494 | 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) | 荷兰 |
| 495 | 万洲国际有限公司(WH Group) | 中国 |
| 496 | 恒大集团(Evergrande Real Estate Group) | 中国 |
| 497 | 史泰博(STAPLES) | 美国 |
| 498 | 渣打银行(STANDARD CHARTERED) | 英国 |
| 499 | 罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) | 英国 |
| 500 | 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) | 英国 |
定义与解释
方法根据公司在2016年3月31日或之前截止的财年的总收入,对公司进行排名。所有上榜公司必须公布财务数据,并向一家政府机构报告其部分或全部数据。数据以报告时的当年数据为准,并与前一财年报告的原始数据进行对比。《财富》杂志不会因任何会计变更,对前一财年的数据进行重申。
收入收入数据包括合并的子公司,以及已中断业务产生的报告收入,但不包含消费税。银行收入为总利息收入与总非利息收入的总和。保险公司的收入包括保险费与年金收入、投资收入、已实现资本收益或损失,以及其他收入,但不包含本金。
利润利润为扣除税项、非常贷项或支出、会计变更的累积效应和非控股(少数)权益之后、发放优先股息之前的利润。括号内的数据代表亏损。利润减少超过100%表示从2014年盈利到2015年亏损的变化。合伙制公司和合作制公司的利润也进行了报告,但不与榜单上的其他公司进行对比,因为该类公司并未在可比基础上缴税。互助保险公司的利润基于法定会计原则。非美国公司的收入与利润数据,均按各公司财年(除非另有说明,否则均截至2015年12月31日)内的平均汇率换算为美元。
资产负债表 所显示的资产是指公司财年截止时拥有的资产。股东权益是指同一日期股本、实缴资本和留存收益的总和。其中不包含非控股(少数)权益。非美国公司的数据均按各公司财年截止时的汇率换算为美元。
员工所显示的数据为公司发布的财年截止时的数据或年度平均数据。若对全职员工和兼职员工进行了分类,则兼职员工算作半个全职员工。
中位数从2014年以来的利润变化中位数不包括在2014年亏损或在2014年和2015年均出现亏损的公司,因为在此等情况下,无法计算出有意义的百分比变化。








